2001 상반기 박스오픽스 흥행결과입니다. (방화만)

자유게시판

2001 상반기 박스오픽스 흥행결과입니다. (방화만)

1 홍성훈 2 8264 4
이것은 하나로 동호회 씨네에서 퍼온글임을 밝힙니다. ^^;

2001 상반기 영화 흥행 순위 (방화)
순위 개봉일 제명 배급사 서울관객수 전국관객수
1 03/31 친구 코리아픽쳐스 2,650,000 8,100,000 #
2 03/24 선물 시네마서비스 474,900 1,159,000
3 05/05 인디언썸머 시네마서비스 393,400 1,022,800
4 02/03 번지점프를하다 브에나비스타 501,000 960,000
5 06/23 신라의달밤 시네마서비스 360,700 911,600#
6 01/01 자카르타 C J311,200 782,500
7 02/20 하루 시네마서비스 295,200747,300
8 02/13 나도아내가 시네마서비스 283,500 602,900
9 04/29 파이란 튜브 225,300 431,000
10 05/26 썸머타임 시네마서비스 81,200 222,500
11 05/19 교도소월드컵 C J 51,200 114,500
12 05/12 휴머니스트 콜롬비아 31,300 68,700
13 01/20 눈물 C J 25,700 56,400
14 03/03 클럽버터플라이 시네마서비스 27,300 54,400
15 02/17 천사몽 한맥 16,000 40,000
16 02/10 광시곡 콜롬비아 14,000 35,000
17 03/17 그녀에게잠들다 C J 10,300 23,000
18 02/20 2001용가리 AF DF 4,500 13,500
19 06/02 수취인불명 튜브 8,900 12,300
20 05/26 고해 AF DF 2,000 6,000
2102/03 7인의새벽 필름뱅크 1,600 5,400
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand 신고
 
2 Comments
1 김석현  
헉 신라의 달밤의 강세가 눈에 딱 들어오네요..
1 시나브로  
에궁 역시 대박과 쪽박의 차이가 확연히 나네요 아....슬픈 울 나라 영화계의 현실....