한국 사람들 영화 참 많이보네요.

자유게시판

한국 사람들 영화 참 많이보네요.

4 오메가폭스 6 1360 0

 

연도 한국 외국
개봉편수 상영편수 매출액 관객수 점유율 개봉편수 상영편수 매출액 관객수 점유율
2004 74 95 239,143,250,406 37,741,433 54.5% 206 205 201,585,655,800 31,513,193 45.5%
2005 82 116 451,707,494,794 71,346,379 57.8% 224 298 328,657,484,673 52,005,680 42.2%
2006 110 159 568,090,373,200 91,745,620 63.6% 241 322 324,351,764,800 52,510,415 36.4%
2007 111 183 479,858,559,900 75,791,003 49.9% 282 428 485,628,064,638 76,231,989 50.1%
2008 110 252 407,327,224,301 62,047,324 42.1% 270 550 554,126,072,950 85,381,315 57.9%
2009 119 211 526,482,459,500 75,644,847 48.7% 243 502 556,713,545,450 79,753,807 51.3%
2010 142 275 508,426,689,450 68,843,175 46.6% 287 520 648,828,048,800 78,916,039 53.4%
2011 152 334 613,722,968,100 82,868,189 51.9% 290 607 622,076,496,100 76,856,276 48.1%
2012 175 387 836,115,505,004 114,613,505 58.8% 466 841 619,024,849,431 80,277,082 41.2%
2013 183 491 909,932,880,105 127,291,781 59.7% 724 1,182 641,419,104,616 86,059,249 40.3%
2014 217 514 820,639,569,302 107,703,922 50.1% 878 1,434 843,592,979,858 107,365,036 49.9%
2015 257 581 879,658,901,660 112,941,882 52.0% 946 1,551 835,842,670,018 104,357,641 48.0%
2016 337 688 927,865,427,723 116,555,959 53.7% 1,236 1,904 815,328,996,647 100,470,223 46.3%
2017 487 832 888,250,936,638 112,180,114 51.5% 1,258 2,001 852,553,467,397 105,801,615 48.5%
합계 2,556 5,118 9,057,222,240,083 1,257,315,133 52.9% 7,551 12,345 8,329,729,201,178 1,117,499,560 47.1%
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand 신고
 
6 Comments
S Cannabiss  
외국 이라면.. 미국 이겠죠?
4 오메가폭스  
한국은 국내에서 상영된 한국영화
외국은 국내에서 상영된 외국영화

2013년 한해 관객수 2억명 돌파 후 계속 유지 중이네요.
박스오피스 홈 페이지 통계입니다.
http://www.kobis.or.kr/kobis/business/main/main.do
S Cannabiss  
다른 나라와 비교한 매출액인 줄 알았습니다
41 나무꾼선배  
그럼 1700편 정도가 개봉이 됐다는 얘긴가요? 어마무시하네요.
4 오메가폭스  
영화진흥위원회 사이트에서 통계를 보시면 아주 가관입니다.
1700편이 개봉이 아닌게 이상할 정도죠. 전국에서 1명 관람
이후 2차 시장으로 넘어가죠.

대개 에로물은 어디서 개봉했는지, 또는 진짜 개봉했는지
알수 없는데도 전국에 1명이 6000원을 내고 봤다고 나옵니다.
그러면, 개봉영화에 포함이 되죠. 영화 예매 사이트에서 검색
하면 해당 영화는 개봉 정보가 없죠. 이상하죠!

에로물과 2차 시장용 영화도 이런 경우가 많아서 1700여편
이 나올수 밖에 없어요.
41 나무꾼선배  
아하~ 그 젊은땡땡 등과 같은 ㅎㅎ
그래서 많군요.